Comparatif channel managers 2026
pour hébergeurs indépendants en France
Quel channel manager choisir quand on gère 1 à 15 logements en France ? Ce guide hub recense 12 outils comparés en détail — tarifs vérifiés, API vs iCal, support FR, conformité Loi Le Meur. Un comparatif dédié pour chaque outil.
Vue d'ensemble
Tableau comparatif — 12 outils en 2026
Tarifs vérifiés sur les sites officiels ou sources tiers datées. Vérifiez avant souscription — les tarifs évoluent.
| Outil | Origine | Tarif indicatif | Commission | API officielle | Support FR | Segment cible | Comparatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chanlify | 🇫🇷 FR | 19,90 €/logement | 0 % | ✓ (Airbnb+Booking) | ✓ natif | STR 1–15 logements | — |
| Smoobu | 🇩🇪 DE | ~29 €/logement | 0 % (ou 0,9% Flex) | ✓ | Partiel | STR 1–20 logements | → |
| Lodgify | 🇪🇸 ES | ~$16–40/logement | Oui (Starter) | ✓ | EN/ES | STR site-direct focus | → |
| Superhote | 🇫🇷 FR | ~67€ HT (min 3) | 0 % | ✓ | ✓ natif | Conciergeries 3+ | → |
| Beds24 | 🇩🇪 DE | ~15–30 € | 0 % | ✓ | EN | Avancés/dev 10+ | → |
| Hospitable | 🇬🇧 UK | ~$29–99/mois | 0 % | ✓ | EN | STR messagerie IA | → |
| Hostaway | 🇫🇮 FI | Sur devis | 0 % | ✓ | EN | Conciergeries 10+ | → |
| Guesty | 🇮🇱 IL | ~$27+/mois | Var. | ✓ | EN | Pro 10–100+ logements | → |
| Amenitiz | 🇪🇸 ES | $42–113/établissement | 0 % | ✓ | ✓ FR | B&B / hôtels / gîtes | → |
| Eviivo | 🇬🇧 UK | $50–125 + 0,50$/résa | 0,50$/résa | ✓ 200+ OTAs | ✓ FR | B&B / gîtes / hôtels | → |
| Smily | 🇫🇷 FR | 1,2 % + min élevé | 1,2 % | ✓ 70+ OTAs | À vérifier | Gestionnaires pro | → |
| elloha | 🇫🇷 FR | 49–59 €/compte | 0 % | À vérifier | ✓ 7j/7 | Tourisme local (héb + activités) | → |
| Loftely | 🇫🇷 FR | 0 €(1er) + 5 €/actif | 0 % | iCal (pas API) | FR | Ops (guides, tâches) – pas CM | → |
Tarifs vérifiés juin 2026 sur sites officiels + sources tiers datées. Sujets à évolution — vérifiez avant souscription. elloha : méthode connexion API vs iCal non précisée publiquement. Superhote : tarifs non publiés officiellement, grille observée sur sources tiers.
Méthodologie
Les 4 critères qui décident vraiment
La plupart des comparatifs de channel managers listent des fonctionnalités qui ne font pas la différence au quotidien. Voici les 4 critères qui pèsent réellement sur votre activité locative.
Guide de sélection
Quel outil selon votre profil ?
Comparatifs détaillés
Chanlify face à chaque concurrent
Dossiers spécialisés
Comparatifs approfondis & analyses tarifaires
Questions fréquentes
Choisir son channel manager
Tarifs compilés au 2026-06-05 depuis les sites officiels des éditeurs, avis Capterra/GetApp/Trustpilot et sources tiers datées. Sujets à évolution. Ce guide est édité par Chanlify — les comparaisons sont basées sur des faits vérifiés avec sources, pas sur des claims marketing. Vérifiez les tarifs sur les sites officiels avant toute souscription.
Le channel manager français
pour hébergeurs indépendants.
19,90 €/logement/mois. 0% commission. API officielle Airbnb + Booking. Support français. 14 jours gratuits.